熱門關(guān)鍵詞: 環(huán)境監(jiān)測公司 光伏監(jiān)控系統(tǒng) 高低壓成套設備廠家 自動化系統(tǒng)工程 保護測控裝置
手機號:177-3022-4534
1 適用范圍:是適用于110kV以下電壓等級的星形、三角形結(jié)構(gòu)電容器保護測控一體化裝置。
2 裝置說明:
2.1自檢功能:
采樣異常告警、裝置長期啟動告警、口傳動使能、遙測置數(shù)使能
2.2測控功能:
(1)遙控功能主要有三種:遙控跳閘操作,遙控合閘操作,接地選線遙控跳閘操作。
(2)遙測量主要有:Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、P、Q、COSφ、F等14個模擬量的遙測;以及通過積分計算得出有功電度、無功電度。
(3)遙信量主要有:BI插件提供的13路自定義遙信開入采集、裝置遙信變位記錄。
2.3 對時(本裝置支持多種對時方式):
(1)從物理層劃分,包括:以太網(wǎng)口(電口、光口)對時、串口對時、差分對時、空節(jié)點對時。
(2)從應用層面劃分,包括:IEC61588(V2)對時(P2P、E2E)、SNTP對時(廣播、點對點)、IRIG-B對時、PPS對時、PPM對時。
VIP-9676系列電容器保護裝置
名稱 | 96系列電容器保護測控裝置 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 13路,不同型號的保護裝置模擬量定義不同 | |
開關(guān)量采集 | 14個,可擴展兩個;已定義的非電量若處于退時為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 10個(含告警/跳閘信號各一個),可擴展3個;自帶一路裝置失電信號 | |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協(xié)議,第2路可用于時鐘對時;1路以太網(wǎng)103協(xié)議 | |
防跳回路 | 標準配置均帶防跳回路 | |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、電度、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
VIP-9500系列電容器保護裝置
名稱 | 95系列電容器保護裝置 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 | |
開關(guān)量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標準協(xié)議;2路以太網(wǎng)103協(xié)議 | |
防跳回路 | 可帶 | |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄、保護功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
VIP-9400系列電容器保護裝置
名稱 | 94系列電容器保護 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 | |
開關(guān)量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標準協(xié)議 | |
測控功能 |
有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合。 |
|
其他 | 事件記錄、保護功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 | |
適用范圍 | 主要用于環(huán)網(wǎng)柜、450柜等。 |
全國服務熱線
手機號:177-3022-4534